| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 417 |
| تعداد مقالات | 3,417 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,042,701 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,443,629 |
تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی | ||
| پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | ||
| مقاله 7، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1395، صفحه 95-122 اصل مقاله (1.09 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا سادات حسینی* 1؛ محمد رضا پهلوان نژاد* 2؛ رضامراد صحرایی3؛ علی افخمی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2نویسنده مسئول، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3دانشیار زبانشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) | ||
| 4استاد زبانشناسی- دانشگاه تهران | ||
| تاریخ دریافت: 29 مرداد 1395، تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1395، تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1397 | ||
| چکیده | ||
| هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی و نیز مقایسهی شیوههای مختلف استفاده از نقشههای مفهومی از قبیل ارائه نقشه مفهومی توسط معلم در مقابل ترسیم نقشه مفهومی توسط زبان آموزان به صورت گروهی و انفرادی با یکدیگر است. روش تحقیق، روش ازمایشی باطرح پیش ازمون و پس ازمون است و جامعه آماری تحقیق شامل 126 نفر زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و علوم پزشکی دانشگاه تهران است که در چهار گروه آزمایش و دو گروه کنترل انتخاب شدند. شیوه اجرای پژوهش بدین صورت بود که ابتدای پیش آزمون درک مطلب از متون آزمایشی هر دو گروه به عمل آمد و سپس به مدت 10 جلسه گروه آزمایش تحت تدریس روش مبتنی بر نقشه مفهومی و گروه کنترل در همان مدت به روش سنتی مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین عملکرد گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر راهبرد نقشه مفهومی نقش پررنگ و تاثیر به سزایی در تقویت مهارت خواندن دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نقشه مفهومی؛ انگیزه؛ مهارت خواندن؛ فارسی آموزان خارجی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی | ||
| نویسندگان [English] | ||
| zahrasadat Hoseini1؛ mohammad reza pahlavannezhad2؛ Reza Morad Sahraee3؛ Ali Afkhami4 | ||
| 1--- | ||
| 2Ferdowsi University | ||
| 3--- | ||
| 4-- | ||
| چکیده [English] | ||
| هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی و نیز مقایسهی شیوههای مختلف استفاده از نقشههای مفهومی از قبیل ارائه نقشه مفهومی توسط معلم در مقابل ترسیم نقشه مفهومی توسط زبان آموزان به صورت گروهی و انفرادی با یکدیگر است. روش تحقیق، روش ازمایشی باطرح پیش ازمون و پس ازمون است و جامعه آماری تحقیق شامل 126 نفر زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و علوم پزشکی دانشگاه تهران است که در چهار گروه آزمایش و دو گروه کنترل انتخاب شدند. شیوه اجرای پژوهش بدین صورت بود که ابتدای پیش آزمون درک مطلب از متون آزمایشی هر دو گروه به عمل آمد و سپس به مدت 10 جلسه گروه آزمایش تحت تدریس روش مبتنی بر نقشه مفهومی و گروه کنترل در همان مدت به روش سنتی مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین عملکرد گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر راهبرد نقشه مفهومی نقش پررنگ و تاثیر به سزایی در تقویت مهارت خواندن دارد. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| نقشه مفهومی, انگیزه, مهارت خواندن, فارسی آموزان خارجی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 400 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 209 |
||