تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,121 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,251,048 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,845,096 |
راهکارهای بهبود زنجیره تولید سنگ ساختمانی کشور با مطالعه میدانی سنگ تراورتن محلات | ||
نشریه مهندسی منابع معدنی | ||
مقاله 5، دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 47-60 اصل مقاله (1.38 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/jmre.2017.1006 | ||
نویسنده | ||
رضا احمدی* | ||
استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اراک | ||
تاریخ دریافت: 12 اسفند 1395، تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1395 | ||
چکیده | ||
هدف از بهبود صنعت سنگ ساختمانی، مهندسی مجدد زنجیره تولید سنگ است. در حقیقت مهندسی مجدد زنجیره تولید سنگ، افزایش قابل ملاحظه میزان تولید با بازدهی بالا، تامین کیفیت محصول نهایی، حداقل کردن مقدار باطلههای سنگی تولید شده و دفع شده در محیط زیست و تولید محصولات جنبی با استفاده از باطلههای سنگی است. در این پژوهش، راهکارهای بهبود کلیه مراحل زنجیره تولید سنگ ساختمانی شامل اکتشاف، استخراج (بهرهبرداری) و فرآوری، ارایه شده و عمدتا بر روی نوع سنگ، روشهای استخراج، سیستم تجهیزات و دستگاههای استخراجی، روشهای فرآوری و ماشینآلات آن، نیروی کار و سرمایهگذاری متمرکز شده است. همچنین به عنوان مطالعه میدانی، معادن تراورتن و واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ در منطقه محلات استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه معادن تراورتن (29 مورد) و واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ (18 مورد) این منطقه از طریق بازدیدهای میدانی نشان میدهد که به طورکلی مراحل زنجیره تولید سنگ منطقه نیازمند بهبود است. اگرچه تقریبا در تمامی معادن منطقه از روشهای نوین استخراج (روش سیم برش) استفاده میشود اما میزان حجم لاشه تولید شده زیاد است و بهرهبرداری در تمامی ابعاد نیاز به بهبود دارد. همچنین تعداد زیادی از واحدهای سنگبری و فرآوری سنگ منطقه (حدود 65 درصد) هنوز به شیوه سنتی کار میکنند که مستلزم بهینهسازی است. در پایان نیز اقدامات مورد نیاز دولتی در راستای بهبود این صنعت ارایه شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
سنگ ساختمانی؛ زنجیره تولید؛ سنگبری؛ فرآوری سنگ؛ تراورتن؛ محلات | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Strategies to improve the production chain of building stone industry in Iran- case study: Mahallat travertine stone industry | ||
نویسندگان [English] | ||
R. Ahmadi | ||
Assistant professor, Mining Engineering Departmen, Arak University of Technology, Arak, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of improvement of building stone industry is to re-engineer the chain of stone production. Re-engineering the chain of stone production encompasses a significant increase in production quantity and an improvement in efficiency. This is performed by supplying high quality final product, and by minimizing the amount of wastes abandoned at environment as well as producing byproducts using rubble stones. In current research, strategies to improve all stages of building stone production chain containing exploration, quarry and processing have been presented mainly focusing on stone type, quarry methods, equipment and quarry machines, processing (cutting and polishing) methods and the machinery, personnels and investement. As a case study, travertine quarries and stone cutting and processing units in Mahallat district located at Markazi province have also been studied. The study of 29 travertine quarries and 18 stone cutting and processing units in this region was done through field visits. It reveals that the chain of the stone production need to be improved in general. Although all quarries in the region are mined by the novel method (wire cutting method), awfull amount of rubble stone is inappropriately produced, so the quarry operation needs improvement on all accounts. Also a large number of stone cutting and processing units in the region (about 65 percent) yet works traditionally which should be equipped with new machinery and optimized. Finally some needed strategies to improve the stone industry which should be done by the government were presented. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Building stone, Production chain, Quarrying, Stone cutting, Travertine, Mahallat | ||
مراجع | ||
[1] نبیان، ا.؛ فرهادیان، م.ب.؛ برادران، م.؛ حمیدی انارکی، غ.؛ 1371؛ "سنگهای تزئینی و نما"، وزارت معادن و فلزات- معاونت اکتشافی و معدنی. [2] فهیمی فر، ج.؛ 1381؛ "تعیین بازارهای هدف سنگهای تزئینی"، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 220 صفحه. [3] احمدی، ر.؛ 1386؛ "بررسی وضعیت صادرات سنگهای ساختمانی ایران و تجزیه و تحلیل بازارهای هدف"، مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن، شماره 4، ص 60-51. [4] فهیمی فر، ج.؛ 1376؛ "بازار جهانی سنگهای تزئینی و سهم صادراتی ایران"، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 223 صفحه. [5] احمدی، ر.؛ 1390؛ "چشمانداز آینده صنعت سنگ ساختمانی ایران در مقایسه با کشورهای صاحب این صنعت مانند ایتالیا، چین، هند و ترکیه"، نشریه سنگ، معدن و صنایع وابسته ایران، چهارمین نمایشگاه سنگ، معدن و صنایع وابسته ایران، نیمور محلات. [6] فتحی، ی.؛ 1378؛ "شناسایی مزیتهای نسبی و اولویتهای بازارهای هدف صادرات سنگهای تزئینی ایران"، مجله پژوهش نامه بازرگانی، شماره 22، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ص 90-57. [7] احمدی، ر.؛ 1387؛ "راهکارهای بهبود تکنولوژی تولید سنگ به منظور افزایش سهم صادرات سنگ فرآوری شده در استان مرکزی"، گزارش طرح پژوهشی، سازمان مدیریت و بازرگانی استان مرکزی، 150 صفحه. [8] احمدی، ر.؛ 1384؛ "کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن در صنعت"، گزارش طرح پژوهشی طرف قرارداد با دانشگاه، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 55 صفحه. [9] احمدی، ر.؛ 1391؛ "روش ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین (GPR)، تئوری، کاربردها و ارائه الگوریتمهای پردازش و تفسیر"، گزارش طرح پژوهشی طرف قرارداد با دانشگاه، اراک، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک، 145 صفحه. [10] Porsani, J. L., Sauck, W. A., and Ju´nior, A. O. S. (2006). "GPR for mapping fractures and as a guide for the extraction of ornamental granite from a quarry: A case study from southern Brazil", Journal of Applied Geophysics, 58: 177–187. [11] Luodes, H. (2008). "Natural stone assessment with ground penetrating radar", Estonian Journal of Earth Sciences, 57 (3): 149-155. [12] Kadiglu, S. (2008). "Photographing layer thicknesses and discontinuities in a marble quarry with 3D GPR visualization", Journal of Applied Geophysics, 64: 109–114. [13] Arosio, D., Munda, S. and Zanzi, L. (2012). "Quality control of stone blocks during quarrying activities", 14th International conference on Ground Penetrating Radar (GPR), June 4-8, Shanghai, China @ ISBN 978-1-4673-2663-6. [14] احمدی، ر.؛ غلامی، ا.؛ 1388؛ "بهینهسازی در صنعت سنگ ساختمانی به منظور افزایش سهم صادرات با نگرشی بر وضعیت استان مرکزی"، سومین همایش سراسری سنگهای ساختمانی، 6 خرداد، محلات، دانشگاه پیام نور محلات، ص 14-2. [15] احمدی، ر.؛ 1386؛ "نقشوتأثیرتبلیغاتدربازاریابیوصادراتوراهکارهایبکارگیریتبلیغاتموثرومفید"، همایش سراسری سنگهای ساختمانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. [16] Campos, J. G. (2010). "Advanced design and maufacturing based on STEP". Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 125-143. [17] سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور؛ 1393؛ بخش آمار، گزارشهای آماری. [18] احمدی، ر.؛ 1382؛ "بررسی و مطالعه وضعیت معادن و پتانسیلهای معدنی سنگساختمانی استان مرکزی"، گزارش طرح پژوهشی طرف قرارداد با دانشگاه، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 65 صفحه. [19] مرکز آمار ایران؛ 1391؛ دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری مرکزی، سالنامه آماری استان مرکزی (1390). [20] وزارت صنایع و معادن؛ 1379؛ "صادرات سنگ های تزیینی و نما در پایان برنامه سوم به بیش از 400 میلیون دلار می رسد"، سنگ، فصلنامه سنگهای تزئینی ایران، شماره 22، ص 46-36. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,352 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,582 |