تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,131 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,251,616 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,845,980 |
ارزیابی تأثیر اقتصاد دانشمحور بر رقابتپذیری جهانی در آینده | ||
آینده پژوهی ایران | ||
مقاله 6، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1396، صفحه 125-144 اصل مقاله (491.48 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
احمدرضا قاسمی* 1؛ مرتضی خاوری2؛ فاطمه نیک نژاد3 | ||
1دانشگاه تهران | ||
2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
تاریخ دریافت: 08 مرداد 1394، تاریخ بازنگری: 10 دی 1394، تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1396 | ||
چکیده | ||
اقتصاد دانشمحور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایهگذاریها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعهای جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب میشود. از اینرو اقتصاد دانشمحور ازجمله عوامل کلیدی در توسعه کشورها و صنایع محسوب میشود. توسعه متوازن و زیر بخشهای آن، ازجمله عوامل متضمن توسعه پایدار محسوب میشود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زیرساختهای اقتصاد دانشمحور بر رقابتپذیری ملی پرداخته است. بدین منظور دادههای ثانویه مستخرج از شاخص رقابتپذیری جهانی و شاخص اقتصاد دانشمحور مورد ارزیابی قرارگرفتهاند. برای تشکیل مجموعه دادهها آزمودنی، گزارشهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی در کشورهای مورد مطالعه بررسی شدند. نمونه آماری مشتمل بر شاخصهای GCI و مؤلفههای KEI در کشورهایی بود که در گزارش سالانه 2012 دو نهاد مورد ارزیابی قرارگرفتهاند. یافتههای حاصل از تکنیک معادلات ساختاریافته خطی با با نرمافزار LISREL از تأثیر معنیدار شاخصهای اقتصاد دانش محور بر رقابتپذیری نشان دارد. استفاده از دادههای تک مقطعی از جمله محدودیتهای پژوهش محسوب میشود | ||
کلیدواژهها | ||
رقابتپذیری؛ اقتصاد دانشمحور؛ معادلات ساختاریافته خطی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Assessing Impact of knowledge-Based Economy on Global Competitiveness in the future | ||
چکیده [English] | ||
Because of the rapid development, the early returns on investment and significant impact on the economic growth, knowledge-based economy is a fascinating topic at the past two decades, so knowledge-based economy is a key factor for develop of countries and industries, Hence, the balanced development of its sub-factors for sustainable development, is ensured. This study examines the effects of infrastructure of knowledge-based economy on national competitiveness. For this purpose, secondary data extracted from the global competitiveness index and knowledge-based economy index were assessed. To form a set of data subjects, World Economic Forum and World Bank’s annual report in the countries of the study were examined. The sample consisted of GCI and component indicators KEI in countries that have been assessed in the Annual Report 2012. The findings represent the impact test components of knowledge-based economy on the competitiveness of countries by using the LISREL8.8 software and panel data models indicate a significant relationship between competitiveness and knowledge-based economy. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
competitive, knowledge-based economy, Structural Equation Modeling, GCR, .KEI | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 948 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 881 |