تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,131 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,251,626 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,845,984 |
بازیابی عناصر نادر خاکی از سد باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن چادر ملو | ||
نشریه مهندسی منابع معدنی | ||
مقاله 8، دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1401، صفحه 123-140 اصل مقاله (1.56 M) | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/jmre.2021.15103.1493 | ||
نویسندگان | ||
سیدمحمد سیدعلیزاده گنجی* ؛ محمد حیاتی | ||
استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه لرستان، خرم آباد | ||
تاریخ دریافت: 02 اسفند 1399، تاریخ بازنگری: 09 آذر 1400، تاریخ پذیرش: 20 مهر 1400 | ||
چکیده | ||
سد باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو عناصر نادر خاکی دارد و برای تعیین روش مناسب برای بازیابی عناصر نادر موجود در آن به شناسایی کانیهای حاوی عناصر نادر، کانیهای همراه، نحوه درگیری این کانیها با همدیگر، عیار عناصر نادر، توزیع ابعادی و نظایر آن نیاز است. به همین منظور شناسایی کاملی از نمونه انجام گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد که سد باطله از کانیهای اصلی مانند هماتیت، کوارتز، فلوروآپاتیت، کلسیت، گوتیت و دولومیت تشکیل شده است، به طوری که حدود 75/84 درصد وزنی از کل این نمونه را به ترتیب اکسیدهای آهن با 52/41 درصد وزنی، اکسیدهای کلسیم و منیزیم با 74/17 درصد وزنی، کوارتز با 2/20 درصد وزنی و اکسیدهای آلومینیم با 29/5 درصد وزنی تشکیل داده است. عیار کل عناصر نادر در نمونه 57/1068 پیپیام است که از این مقدار 61/84 درصد وزنی آن را عناصر نادر سبک و 39/15 درصد وزنی آن را عناصر نادر سنگین تشکیل میدهد. d80 نمونه مورد مطالعه برابر 35/46 میکرون است. مطالعات SEM نشان داد که کانیهای مونازیت، زنوتیم و آپاتیت در این نمونه حاوی عناصر نادر هستند و کانی مونازیت در حد چند میکرون به صورت ادخال در کانیهای آهن و آپاتیت پراکنده شده است. روش جدایش مغناطیسی تر به عنوان یک روش پرعیارسازی برای حذف آهن و پرعیارسازی عناصر نادر استفاده شد که به دلیل بالا بودن عیار عناصر نادر در محصول مغناطیسی (802 پیپیام) به عنوان یک روش پرعیارسازی برای عناصر نادر قبل از عملیات لیچینگ مورد استفاده قرار نگرفت. | ||
کلیدواژهها | ||
سد باطله سنگ آهن؛ چادرملو؛ بازیابی عناصر نادر؛ مونازیت؛ آپاتیت | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Recovery of Rare Earth Elements from the Tailings Dam of Chador Melo Iron Ore Processing Plant | ||
نویسندگان [English] | ||
S.M. Seyed Alizadeh Ganji؛ M. Hayati | ||
Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The tailings dam of the Chadormelo iron ore processing plant has rare earth elements and its identification operation was carried out in the first step. The results showed that the tailings dam is composed of major minerals such as hematite, quartz, fluorapatite, calcite, goethite, and dolomite so that about 84.75% by weight of this sample is iron oxides with 41.52% by weight, calcium and magnesium oxides with 17.74% by weight, quartz with 20.2% by weight, and aluminum oxides with 5.29% by weight respectively. The total grade of rare elements in the sample is 1068.57 ppm, of which 84.61% by weight are light rare elements and 15.39% by weight are heavy rare elements. The d80 of the sample is 46.35 microns. SEM studies showed that the minerals monazite, xenotim, and apatite in this sample contain rare elements and the monazite mineral is dispersed in the amount of iron and apatite in a few microns. The wet magnetic separation method was used as a pre-concentration method for iron removal and pre-concentration of rare elements, which due to the high grade of rare elements in the magnetic product (802 ppm) as a pre-concentration method for rare elements before the leaching operation Not used. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Iron Ore tailings dam, Chadormelo, Rare element recovery, Monazite, Apatite | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 702 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 483 |