تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,121 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,251,423 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,845,820 |
طراحی یک نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیو میمتیک) | ||
نشریه علمی اندیشه معماری | ||
مقاله 6، دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 71-78 اصل مقاله (1.05 M) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسنده | ||
زهرا قیابکلو* | ||
دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران | ||
تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1396، تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1396، تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1396 | ||
چکیده | ||
آتریومها با توجه به اهداف معماری پایدار میتوانند چنان طراحی شوند که دارای اتلاف انرژی پائینی بوده و منجر به فراهم آوردن امکاناتی جهت بهرهبرداری از سامانههای طبیعی شوند. علی رغم تمامی مزایای استفاده از آتریومها در زمینة صرفه جویی انرژی، دریافت بیش از اندازة گرمای خورشید در تابستان میتواند مصرف انرژی بالایی را بر ساختمان تحمیل کند. در این مقاله، یک نورگیر سقفی سهموی شکل با الهام از منافذ موجود در دیاتومها که نوعی موجود تکسلولی و شاخهای از جلبکها بوده که جزو بزرگترین گروه فیتوپلانگتونها هستند طراحی و از لحاظ میزان دریافت انرژی تابشی در فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان میدهد که این نورگیر اجازة ورود نور روز کافی و در عین حال اشعة کنترل شدة خورشید را به درون فضا داده و در فصول گرم سال انرژی گرمایی دریافتی را کاهش میدهد. طراحی این پوسته توسط برنامة Rhino صورت پذیرفته و شبیهسازی عبور نور روز و تشعشعات خورشیدی از روزنههای نورگیر با برنامة Ecotect انجام شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
تقلید از موجودات زنده؛ دیاتوم؛ نور روز؛ آتریوم | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Biomimicry in Skylight Design | ||
نویسندگان [English] | ||
Zahra ghiabaklou | ||
Associate Professor of School of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran | ||
چکیده [English] | ||
Atriums can be designed in such a way that they have low waste of energy and cause to provide facilities to utilize the natural systems. Despite all the advantages of employing atriums in the field of energy saving, the over intake of the sun heat during the summer could impose a high energy consumption on the building. This study attempts to copy nature to produce a parabolic skylight which mimics the diatom pore structure, that facilitates solar beam and daylighting pass through. Diatoms are a major group of algae, and are one of the most common types of phytoplankton. It is envisaged that this pore structure optimisation will form a part of a method that significantly reduces energy consumption for buildings in hot seasons. This research hopes to develop methods to mimic the diatom pore structure in atrium roofs. It aims to deliver advances in skylight design, including the use of nature to gain an understanding of the properties that will allow for the efficient daylighting and ability to design membranes based on mimicking nature’s design.This project will develop an understanding of the pore structure of diatoms, and its use in architecture. The project has been designed with Rhino and simulated by Ecotect. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Biomimetic, Diatoms, Skylight design, Atrium | ||
مراجع | ||
Bismuto, Setaro, Maddalena, De Stefano M., De Stefano, L.(2007). Marine diatoms as optical chemical sensors: A time-resolved study.
Kucki, Melanie.(2009). Biological Photonic Crystals: Diatoms Dye functionalization of biological silica nanostructures, University of Kassel, Department of Natural Sciences.
URL1,http://sustainingfarm.blogspot.com/2012/05/using-diatomaceous-earth-to-deworm.html, visited on 10/12/2012. .
URL2,http://osp.mans.edu.eg/abuzied/Micropaleontology.htm, visited on 10/23/2012.
URL3,http://esp.cr.usgs.gov/info/lacs/diatom.htm, visited on 10/23/2012.
URL4,http://www.ucmp.berkeley.edu/chromista/diatoms/diatommm.html, visited on 10/23/2012. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,313 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,354 |