تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,121 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,250,664 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,844,912 |
چالشهای اندازهگیری قراردادهای بیمه طبق استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره17 در ایران | ||
دانش حسابداری مالی | ||
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1401، صفحه 33-72 اصل مقاله (1.43 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/jfak.2022.17352.3011 | ||
نویسندگان | ||
علی رحمانی* 1؛ ندا رسولی2 | ||
1استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا | ||
2دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا | ||
تاریخ دریافت: 29 خرداد 1401، تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401، تاریخ پذیرش: 22 آبان 1401 | ||
چکیده | ||
هدف: با توجه به اهمیت شرکتهای بیمه در صنعت خدمات مالی در ساختار کل اقتصاد، بکارگیری موثر استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره17 امری ضروری است. اثر استاندارد جدید بر صورتهای مالی و شاخصهای عملکرد کلیدی شرکتهای بیمه بااهمیت خواهد بود و لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالشهایی که شرکتهای بیمه در بکارگیری مدلهای اندازهگیری در استاندارد جدید با آن روبرو خواهند شد، در ایران انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی از طریق گروه کانونی شامل افراد با تجربه مربوطه در صنعت بیمه و دارای دانش قبلی از استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره17 استفاده شده است. یافتهها: در این پژوهش چالشهای بکارگیری مدلهای اندازهگیری ابگم شماره17 در گروهبندیهایی شامل اهداف و دامنه بکارگیری، واحد حساب و سطح تجمیع و تفکیک قراردادها، آزمون قرارداد زیان بار، تفکیک اجزای قرارداد بیمه، رویکرد حق الزحمه متغیر، رویکرد تخصیص حق بیمه و رویکرد سازه بلوکی شناسایی و تحت زیرگروههایی ارائه شدهاند. نتیجه گیری و دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که مدلهای اندازهگیری در ابگم شماره17 بسیار بر قضاوت، تکنیکهای مدلسازی اکچوئری و همچنین کیفیت اطلاعات پایه بستگی دارند و اجرایی نمودن ابگم شماره17 در شرکتهای بیمه با چالشهای متعددی روبرو است که طی پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی شدند تا به خوبی درک و فهمیده شوند. یافتههای این پژوهش ضمن دانش افزایی در حوزه صنعت بیمه، بینشی را برای مرجع ناظر بر شرکتهای بیمه، مرجع استانداردگذار حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم میکند تا بتوانند با درنظر گرفتن چالشهای پیش رو، در مسیر تحقق هدف بکارگیری ابگم 17 گامهای موثرتری بردارند. | ||
کلیدواژهها | ||
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره17؛ قرارداد بیمه؛ مدل اندازهگیری؛ رویکرد سازه بلوکی؛ رویکرد تخصیص حق بیمه؛ رویکرد حق الزحمه متغیر | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Challenges of measuring insurance contracts according to International Financial Reporting Standard No. 17 in Iran | ||
نویسندگان [English] | ||
Ali Rahmani1؛ Neda Rasouli2 | ||
1Prof., Department of Accounting, Faculty of Social and Economic, Alzahra University,Tehran,Iran | ||
2PHD Student, Department of Accounting, Faculty of Social and Economic, Alzahra University,Tehran,Iran | ||
چکیده [English] | ||
Purpose: Given the importance of insurance companies in the financial services industry in the overall structure of the economy, the effective application of International Financial Reporting Standard No. 17 is essential. The effect of the new standard on the financial statements and key performance indicators of insurance companies will be significant and therefore this study aims to identify the challenges that insurance companies will face in applying measurement models in the new standard. It has been done in Iran.Method: In this research, the method of qualitative content analysis through a focus group including people with relevant experience in the insurance industry and with prior knowledge of International Financial Reporting Standard No. 17 has been used.Results: In this study, the challenges of using the measurement models of International Financial Reporting Standard No. 17 in groupings including objectives and scope of use, unit of account and level of aggregation and separation of contracts, Onerous contract test, separation of insurance contract components, fee approach Variables, premium allocation approach and building block approach were identified and presented under subgroups.Conclusion: The results show that the measurement models in International Financial Reporting Standard No. 17 are highly dependent on judgment, actuarial modeling techniques as well as the quality of basic information. Insurance companies face several challenges that were identified and classified during the present study to be well understood. The findings of this study, while increasing knowledge in the field of insurance industry, provide insight for the supervisory authority of insurance companies, standardized accounting authority and the Exchange and Securities Organization to be able to take into account the challenges ahead, to achieve the goal. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
IFRS17, Insurance Contract, Measurment Model, Building Block Approach, Variable Fee Approach, Premium Allocation Approach | ||
مراجع | ||
Eskafi asl, Mehdi. Heydarpour Farzane(1400), Designing a Model for Implementing International Financial Reporting Standards No. 17, Financial accounting and auditing research. Spring 1400, Volume 13, Number 49; From page 233:257(In Persian) Hoseini, Maryam.(1394), The book introduces the focal group method and its application in research, research center and thought assessment(In Persian) Movafagh, Samira. Rahmani, Ali.et al.(2020). mplementation of international financial reporting standards in the insurance industry. Applied Research in Financial Reporting, 9 (2), 227:256(In Persian) Acharya, V. V., Biggs, J., Richardson, M., & Ryan, S. (2009). On the financial regulation of insurance companies. NYU Stern School of Business, August.(working paper) Al-Mashhadani, Bushra N. Abdullah. (2020) "Challenges of applying IFRS 17 “Insurance Contracts” In the Iraqi environment." Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences 16.49 part 1 Aormaih, Y. H., & Halim, S. Q. A. (2021). The quality of actuarial accounting information under adopting IFRS17 “Insurance Contracts”. Review of International Geographical Education Online, 11(5), 3935-3950. Basis for conclusions IFRS17/ Exposure Draft/ July 2010 Basis for conclusions IFRS17/ Exposure Draft/ July 2013 Effects Analysis IFRS17/May 2017 Eliasi, E., & Ebrahimi Romenjan, M. (2019). Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran. Financial Accounting Knowledge, 6(2), 135-160.Eling, M., & Pankoke, D. (2014). Systemic risk in the insurance sector—What do we know. Working Papers on Risk Management and Insurance, 124, 1-49. Global Public Policy Committee of representatives of the six largest accounting networks (2020). Implementation of IFRS17 Insurance Contracts.Companion document on key judgements and accounting policy choices. Gómez, F., & Ponce, J. (2018). Systemic Risk and Insurance Regulation. Risks, 6(3), 74. International Financial Reporting Standard17-Insurance Contracts OWAIS, W. O., & DAHIYAT, A. A. (2021). Readiness and Challenges for Applying IFRS 17 (Insurance Contracts): The Case of Jordanian Insurance Companies. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 277-286. Pallone, A. (2021). Insurance industry: challenges on IFRS17 development and implementation (Doctoral dissertation). Project summary IFRS17/May2017 Pownall, G., & Wieczynska, M. (2018). Deviations from the mandatory adoption of IFRS in the European Union: Implementation, enforcement, incentives, and compliance. Contemporary Accounting Research, 35(2), 1029-1066. Siegel, C. (2016). Solvency assessment for insurance groups in the United States and Europe—A comparison of regulatory frameworks. In The Geneva Papers (pp. 139-168). Stancheva-Todorova, E., & Velinova-Sokolova, N. (2019). ARE INSURANCE COMPANIES READY FOR IFRS 17 IMPLEMENTATION?. In Education and Global Studies (pp. 67-73). Wüthrich, M. V. (2011). An academic view on the illiquidity premium and market-consistent valuation in insurance. European actuarial journal, 1(1), 93-105. Zariņa, I., Voronova, I., & Pettere, G. (2017). Assessment of the Stability of Insurance Companies: the Case of Baltic Non-Life Insurance Market. Economicsand Business, 32(1), 102-111. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 278 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 407 |