تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,121 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,250,970 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,845,056 |
تحلیل محتوای تحقیقات حسابداری در پرتو فناوری نوظهور بلاک چین | ||
دانش حسابداری مالی | ||
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1401، صفحه 187-218 اصل مقاله (1.63 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/jfak.2022.17207.3004 | ||
نویسندگان | ||
سعید نصیری1؛ اله کرم صالحی2؛ احمد شکیبامهر* 3 | ||
1استادیار گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
2استادیار گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاداسلامی، مسجدسلیمان، ایران | ||
3کارشناس ارشد حسابداری، واحد اهواز، دانشگاهآزاداسلامی، اهواز، ایران | ||
تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1401، تاریخ بازنگری: 21 تیر 1401، تاریخ پذیرش: 01 دی 1401 | ||
چکیده | ||
هدف: با توجه به اهمیت و نقش تحول آفرین بلاکچین1 در آینده حسابداری، این پژوهش به بررسی نقش این فناوری در تحقیقات حسابداری با استفاده از روش تحلیل محتوا میپردازد تا با بررسی و شناسایی روندهای فعلی مقالات حسابداری، افق هایی از آینده تحقیقات حسابداری و حسابرسی و موضوعات نوظهور را ارایه دهد. روش: این پژوهش از طریق بررسی 125 مقاله از 48 مجله معتبر حسابداری نمایه شده در فهرستهای رتبه بندی ABS، ABDC و SJR در بازه زمانی 2008 تا 2021 به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف تحقیقات منتشره میپردازد. یافتهها: تجزیه و تحلیل مقالات منتشره حاکی از رشد صعودی انتشار مقالات و تاثیرگذاری و ورود بلاکچین به حوزههای حسابرسی، حسابداری، رمزارزها، گزارشگری مالی، مالیات، بازار سهام، قرادادهای هوشمند و حاکمیت شرکتی است. همچنین اهمیت تاثیری که این فناوری بر آینده تحقیقات حسابداری و آموزش به دانشجویان حسابداری میگذارد، مورد تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشاندهنده نوپا بودن این حوزه از تحقیقات حسابداری و روند رو به رشد انتشار مقالات حسابداری با موضوع بلاکچین در سالهای اخیر، به ویژه در حوزه حسابرسی است. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از فراهم آمدن فرصتهای تحقیقاتی مناسبی با محوریت بلاکچین در زمینه های مختلف دانش حسابداری است. دانش افزایی: یافته های این پژوهش میتواند به پژوهشگران در شناخت کاربردهای بلاکچین در حسابداری و حسابرسی کمک کند و حوزه های پژوهشی مهمی را برای توسعه مسیرهای تحقیقاتی آینده شناسایی کند. | ||
کلیدواژهها | ||
بلاکچین؛ تحقیقات حسابداری؛ تحلیل محتوا؛ حسابرسی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Content Analysis of Accounting Research in the Light of Emerging Blockchain Technology | ||
نویسندگان [English] | ||
Saeed Nasiri1؛ Allah karam Salehi2؛ Ahmad Shakibamehr3 | ||
1Assistant Professor, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran | ||
2Assistant Professor, Department of Accounting, Masjed-soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-soleiman, Iran | ||
3Master of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Purpose: Considering the importance and Disruptive role of blockchain in the future of accounting, this study examines the role of blockchain technology in accounting research using content analysis method to examine and identify current trends in accounting articles, and Provide insights into the future of accounting and auditing research and emerging topics. Method: This study analyzes different dimensions of published research by reviewing 125 articles from 48 top accounting journals indexed in ABS, ABDC and SJR ranking lists in the period 2008 to 2021. Results: An analysis of published articles indicates the impact and blockchain entry into the areas of auditing, accounting, cryptography, financial reporting, taxation, stock market, smart contracts, and corporate governance. Besides, the importance of the impact of this technology on the future of accounting research and education of accounting students has been emphasized. Conclusion: The results of this study indicate the infancy of this field of accounting research and the growing trend of publishing accounting articles on the subject of blockchain in recent years, especially in the field of auditing. The results of this study also indicate the provision of appropriate research opportunities in various fields of accounting knowledge with a focus on blockchain. Contribution: The findings of this study can help researchers to understand the applications of blockchain in accounting and auditing and identify important research areas for the development of future research paths. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Blockchain, Accounting Research, Content Analysis, Auditing | ||
مراجع | ||
ثقفی،علی و جمالیان پور، مظفر. (1397). بلاک چین و آینده حسابداری و حسابرسی، نشریه حسابدار،2(314): 9-15 خادمی، ساسان .(1400). به سوی حسابداری و حسابرسی مبتنی بر بلاک چین، نشریه حسابدار، 1(336): 6-17 سلیمانی امیری، غلامرضا و محمودخانی، مهناز و احمدی، ریحانه.(1398). نقش بلاک چین در فرآیند حسابرسی: نگاهی بر نقشه علمی مقالات بلاکچین در پایگاه اسکوپوس، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم،https://civilica.com/doc/959475 صراف، فاطمه، پسندیده پارسا، بهرام، حاجی رضا، محمدرضا و غریب، مهدی.( 1400). فرصتها و چالشهای پیش رو در چشمانداز آتی حسابداری با ظهور فنآوری نوین دیجیتالی بِلاکچِین در راستای شفافیت در گزارشگری و ارائۀ خدمات مالی ، مجله حسابدار، 338: 72-46 فیاض بخش، اکرم .(1400). دستاوردی به نام بلاک چین. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5 (60): 1-8. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,245 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 783 |