تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,121 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,250,834 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,844,982 |
بررسی روندهای مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی شده در جهان اسلام (رویکرد آینده پژوهی) | ||
مطالعات سیاسی جهان اسلام | ||
مقاله 2، دوره 2، 5و 6، شهریور 1392، صفحه 25-47 اصل مقاله (262.52 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/psiw.2013.362 | ||
نویسندگان | ||
ناصر براتی1؛ احمد پوراحمد2؛ عین الله کشاورز ترک* 3 | ||
1استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، گروه شهر سازی | ||
2استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران | ||
3دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) | ||
تاریخ دریافت: 15 بهمن 1392، تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1392، تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1392 | ||
چکیده | ||
در عصر فرهنگی، برنامهریزی فرهنگیشده بر مبنای سازگاری این رویکرد با جهانبینی اسلامی و بهرهگیری حداکثری از آموزههای دین مبین اسلام در عرصهی عمل اجتماعی منجر به همگرایی جهان اسلام و توسعه پایدار منطقهای میگردد. حال با توجه به مسأله فوق این سوال مطرح میگردد که عوامل و روندهای مؤثر بر برنامهریزی فرهنگیشده در جوامع اسلامی در راستای ایجاد توسعه پایدار کدامند؟ با توجه به ادبیات، مطالعات و بررسیهای انجام گرفته بر مبنای روش پیمایش و رویکرد برنامهریزی فرهنگیشده عوامل و روندهای مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مختلفی در برنامهریزی فرهنگی شده تاثیر گذار میباشند، بهطور کلی عوامل به سه دسته اصلی؛ مولفه "موضوعی"(نظریه فرهنگی) و مؤلفه "زمان" و مؤلفه " نظام برنامهریزی"(نظریه برنامهریزی) تقسیم بندی می شوند. بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه برنامهریزی و سیاستگذاری فرهنگی، اثرگذاری هر یک از عوامل و میزان آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از جمعآوری دادهها، برمبنای تحلیلهای آماری میان وضع "موجود و مطلوب" شکاف معنادار وجود دارد، مؤلفه "نظام برنامهریزی" در وضع مطلوب بیشترین اهمیت را دارا میباشد و مؤلفه "موضوعی" در وضع موجود از مناسبترین شرایط برخوردار است و بر این اساس راهبردها و پیشنهادات ارائه میگردند. | ||
کلیدواژهها | ||
برنامهریزی فرهنگیشده؛ رصد فرهنگی؛ آینده پژوهی؛ جوامع اسلامی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Analysing the Trends of Culturalized Planning in Islamic World by Insisting on Future Study Approach | ||
نویسندگان [English] | ||
naser barati1؛ ahmmed pourahmed2؛ einollah keshavarz tork3 | ||
چکیده [English] | ||
Culturised planning in as conceptual idea facilitate sustainable development in Islamic world. The main question is what are the affecting factors and trends of culturised planning in Islamic societies in order to achieve sustainable development? The main trends are categorized into three sections including: components of "subject" (Cultural Theory), component "time" and component "system planning" (Planning Theory). Through panel of experts, impact of each trends and factor has been evaluated. According to Friedman test and Pearson correlation analysis, methods were used for analyzing questionnaire. Based on statistical analysis of the status there is a significant gap among "the desirable and the Present" situation. The Component "programming system" in the ideal situation has the great importance and the components of "subject" in the present situation have the favorable conditions. Accordingly, strategies and recommendations are offered. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
culturised planning, cultural observations, cultural maps, future study, Islamic societies | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,135 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,087 |