تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,141 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,263,280 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,858,368 |
بررسی فسیلشدگی واجی در فارسیآموزان آلمانیزبان: بررسی خطاها و راههای اجتناب از آنها. | ||
پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | ||
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 27، فروردین 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/jtpsol.2024.19879.1660 | ||
نویسندگان | ||
زهرا گودرزی* 1؛ محمود بی جن خان2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آزفا، گروه زبانشناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
2عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشگاه تهران | ||
تاریخ دریافت: 08 بهمن 1402، تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1403، تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1403 | ||
چکیده | ||
در پژوهش حاضر، با بررسی ویژگیهای دستگاه آوایی زبان آلمانی در مقایسه با زبان فارسی بر اساس نظریهی اندامهای گویایی فعال اسپنسر و مطالعهی 171 نمونه از برگههای امتحانی فارسیآموزان آلمانیزبان که با استفاده از روش مطالعهی اسناد و مدارک گردآوری شدهاند، خطاهای رایج واجی آلمانیزبانان طی فرآیند یادگیری فارسی با استفاده از روش تحلیل آماری توصیفی مورد بررسی قرار میگیرد. حین بررسی واجها و واجگونههای زبان آلمانی، به آواهای دشوار در زبان فارسی برای آلمانیزبانان برمیخوریم که تولید آنها برای این دسته از فارسیآموزان میتواند چالش برانگیز باشد. بنابراین یافتههای این پژوهش شامل خطاهای رایج واجی این دسته از فارسیآموزان به صورت طبقهبندیشده و بالتبع آن ارائه راهکارهایی برای اجتناب از این خطاها و جلوگیری از ایجاد فسیلشدگی واجی حین یادگیری زبان فارسی این گروه از فارسیآموزان میباشد. فسیلشدگی در آموزش زبان خارجی برای اولین بار توسط سلینکر در مقالهی «زبان بینابینی» مطرح شد. این عامل زمانی اتفاق میافتد که افراد در فرآیند یادگیری زبان خارجی، متاثر از زبان مادریشان، ویژگیهایی از حوزههای مختلف زبان مادری را اعم از صرف ، نحو، واجشناسی، معناشناسی و دیگر حوزهها، در آموختههای خود از زبان خارجی وارد کنند. راهکارها در این پژوهش براساس خطاهای موجود در دادهها ارائه میشوند و طبقهبندی آنها نیز براساس طبقهبندی خطاها تنظیم شدهاست. | ||
کلیدواژهها | ||
زبان بینابینی؛ فسیلشدگی واجی؛ تحلیل خطاهای واجی؛ فارسیآموز آلمانیزبان؛ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Study of Phonological Fossilization in Persian Learners Who Are German Speakers: Errors Analysis and Ways to Avoid Them | ||
نویسندگان [English] | ||
Zahra Goudarzi1؛ Mahmood Bijankhan2 | ||
1Master Candidate in Linguistics- Teaching Persian to Speakers of Other Languages,Department of Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. | ||
2Faculty member of the Linguistics department in the University of Tehran | ||
چکیده [English] | ||
In the present study, the phonological features of the German language are compared with those of the Persian language based on Spencer's theory of active articulators. By analyzing 171 samples of exam papers from German-speaking Persian learners, collected through document study methods, common phonetic errors made by German speakers during the process of learning Persian are examined using descriptive statistical analysis. During the examination of the phonemes and allophones of the German language, we encounter difficult sounds in Persian for German speakers that can be challenging for this group of Persian learners to produce. Consequently, the findings of this research include classified common phonetic errors of this group of Persian learners and, accordingly, offer strategies to avoid these errors and prevent to accure phonetics fossilization during their process of learning Persian. Fossilization in second language acquisition was first introduced by Selinker in the article "Interlanguage". This phenomenon occurs when individuals, in the process of learning a second language, incorporate features from various domains of their mother language, including morphology, syntax, phonetics, semantics, and other domains, into their knowledge of the second language. The solutions in this research are presented based on the errors in the data and their classification is also set based on the classification of errors. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Interlanguage, phonological fossilization, phonological errors analysis, German-speaking Persian learners, Persian as second language | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 72 |